Grupo H del Campeonato de Europa de 2015.
Clasificación
Pos. | Equipo | PG | PP | Fav. | Con. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 200 | 190 | +10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 220 | 260 | -40 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 250 | 220 | +30 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 210 | 210 | 0 |
Partidos
Partido 1
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12:30 - Campo 2 | Eagles ![]() | 90-120* | ![]() |
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12:30 - Campo 4 | Leicester Thestrals ![]() | 100-130* | ![]() |
Partido 2
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15:30 - Campo 6 | Eagles ![]() | 80-110* | ![]() |
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16:30 - Campo 2 | Loughborough ![]() | 30-90* | ![]() |
Partido 3
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18:30 - Campo 4 | Eagles ![]() | 110*-50 | ![]() |
Hora y Campo | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18:30 - Campo 6 | Loughborough ![]() | 80-70* | ![]() |