Wiki Quadball
Registrarse
Advertisement

La Copa de Europa de quidditch es el evento más importante a nivel de equipos europeos. Es una competición anual, aunque la diferencia de tiempo entre la primera edición y la segunda fue de dos años (2012 y 2014 respectivamente).

Histórico[]

Año Sede
Campeón
Final
Resultado

Subcampeón

Tercer lugar

Resultado

Cuarto lugar
2012 Francia
Lesparre-Medoc,
Francia
Francia
Paris Phénix
Francia
Paris Frog
Italia
Milano Meneghins
Francia
Anthéna Lesparre
2014 Bélgica
Bruselas,
Bélgica
Reino Unido
Oxford Radcliffe Chimeras
100*-30 Francia
Paris Phénix
Bélgica
Brussels Qwaffles
50*-20 Italia
Lunatica
2015 Reino Unido
Oxford,
Reino Unido
Francia
Paris Titans
150*-80 Reino Unido
Oxford Radcliffe Chimeras
Reino Unido Southampton &
Reino Unido Nottingham
No jugaron, comparten tercero.
2016 Italia
Gallipoli,
Italia
Francia
Paris Titans
120*-60 Bélgica
Deurne Dodo
No juegan, ambos cuartos. Reino Unido Nottingham&
TurquíaMETU Unicorns
2017 Bélgica
Mechelen,
Bélgica
Bélgica
Antwerp A
120*-110 Turquía
METU Unicorns
Reino Unido
Werewolves of London
80*-60 Noruega
NTNUI Rumpeldunk
2018 Alemania
Pfaffenhofen,
Alemania
Francia
Titans Paris
130*-70 Bélgica
Antwerp
Turquía
METU Unicorns
160º*-140*º Reino Unido
Velociraptors
2019 Bélgica
Harelbeke,
Bélgica
Francia
Titans Paris
170*-90 Turquía
METU Unicorns
Reino Unido
Werewolves of London
170*-80 Turquía
ODTÜ Hippogriffs
2020 Suspendida debido a la Pandemia de COVID-19
2022 Irlanda quidditch
Limerick,
Irlanda
Reino Unido
Werewolves of London
100*-60 Italia
DNA QC
Francia
Titans Paris
140*-50 Francia
Paris Frog
2023 Alemania
Heidelberg,
Alemania
Bélgica
Antwerp
Reino Unido
Werewolves of London
Alemania
Alemania

Palmarés[]

Por equipos[]

Equipo Campeón Subcampeón Tercer puesto Cuarto puesto
Francia Paris Titans 4 (2015, 2016, 2018, 2019) 1 (2022)
Bélgica Antwerp 2 (2017, 2023) 2 (2016,2018)
Reino Unido Radcliffe Chimeras 1 (2014) 1 (2015)
Francia Paris Phénix 1 (2012) 1 (2014)
Reino Unido Werewolves of London 1 (2022) 1 (2023) 2 (2017, 2019)
Turquía METU Unicorns 2 (2017, 2019) 1 (2018) 1 (2016)
Francia Paris Frog 2 (2012, 2022)
Italia DNA QC 1 (2022)
Reino Unido Nottingham Nightmares 1 (2015) 1 (2016)
Italia Milano Meneghins 1 (2012)
Reino Unido Southampton QC 1 (2015)
Bélgica Brussels Qwaffles 1 (2014)
Francia Anthéna Lesparre 1 (2012)
Italia Lunatica QC 1 (2014)
Noruega NTNUI Rumpeldunk 1 (2017)
Reino Unido Velociraptors 1 (2018)
Turquía ODTÜ Hippogriffs 1 (2019)

Por países[]

Equipo Campeón Subcampeón Tercer puesto Cuarto puesto
Francia Francia 5 (2012, 2015, 2016, 2018, 2019) 2 (2012, 2014) 1 (2022) 1 (2012, 2022)
Reino Unido Reino Unido 2 (2014, 2022) 2 (2015, 2023) 4 (2015, 2015, 2017, 2019) 2 (2016, 2018)
Bélgica Bélgica 2 (2017, 2023) 2 (2016, 2018) 1 (2014)
Turquía Turquía 2 (2017, 2019) 1 (2018) 2 (2016, 2019)
Italia Italia 1 (2022) 1 (2012) 1 (2014)
Alemania Alemania 1 (2023) 1 (2023)
Noruega Noruega 1 (2017)

Clasificación histórica[]

Por equipos[]

Pos. Equipo PJ PG PP Bal. %PG QPF QPC QPD SJ SWIM SC %SC
1 Francia Titans Paris 22 21 1 +20 95.45% 3150 920 +2230 22 2 19 86.36%
2 Reino Unido Werewolves of London 7 6 1 +5 85.71% 450 370 +80 7 4 5 71.43%
3 Reino Unido Oxford Radcliffe Chimeras 20 17 3 +14 85% 2180 710 +1470 18 2 12 66.67%
4 Bélgica Deurne/Antwerp A 26 21 5 +16 80.77% 2490 1450 +1040 26 8 18 69.23%
5 Reino Unido Nottingham Nightmares 13 10 3 +7 76.92% 1500 790 +710 13 2 6 46.15%
6 Turquía METU Unicorns 21 16 5 +11 76.19% 2990 1510 +1480 21 0 10 47.62%
7 Reino Unido Warwick QC 12 9 3 +6 75% 1450 720 +730 12 1 8 66.67%
8 Francia Paris Phénix 8 6 2 +4 75% 550 160 +390 8 1 5 62.5%
9 Reino Unido Keele Squirrels 11 8 3 +5 72.37% 1020 870 +150 11 3 5 45.45%
10 Reino Unido Velociraptors 7 5 2 +3 71.43% 640 290 +350 7 0 3 42.86%
11 Reino Unido Leicester Thestrals 7 5 2 +3 71.43% 470 330 +140 7 3 4 57.14%
12 Noruega OSI Vikings 17 12 5 +7 70.59% 1500 1140 +360 17 4 10 58.82%
13 Francia Crookshanks Lyon 15 10 5 +5 66.67% 1600 1120 +480 15 2 10 66.67%
14 Reino Unido Southampton QC1 12 8 4 +4 66.67% 1060 740 +320 12 2 8 66.67%
15 Francia Paris Frog 26 17 9 +8 65.38% 2140 1350 +790 26 6 16 61.54%
16 Noruega NTNUI Rumpeldunk 23 15 8 +7 65.22% 2590 1530 +1060 23 3 13 56.52%
17 Italia Virtute Romana 10 6 4 +2 60% 1120 830 +290 10 1 5 50%
18 Bélgica Brussels Qwaffles 20 12 8 +4 60% 1530 1270 +260 20 5 10 50%
19 Reino Unido Durham 14 8 6 +2 57.14% 1320 1070 +250 14 2 7 50%
20 Reino Unido Loughborough Longshots 9 5 4 +1 55.56% 760 880 -120 9 1 3 33.33%
21 Italia Green-Tauros Torino 15 8 7 +1 53.33% 1590 1270 +320 15 1 5 33.33%
22 Catalunya Barcelona Eagles 23 12 11 +1 52.17% 1990 1770 +220 23 5 12 52.17%
23 Reino Unido Falmouth Falcons 4 2 2 0 50% 460 250 +210 4 0 1 25%
24 Turquía ITU Honeybees 12 6 6 0 50% 1220 1070 +150 12 1 4 20%
25 Reino Unido Brizzlebears 10 5 5 0 50% 680 660 +20 10 1 5 50%
26 Reino Unido Oxford Quidlings 12 6 6 0 50% 810 840 -30 12 2 7 58.33%
27 Alemania Rheinos Bonn 12 6 6 0 50% 950 1020 -70 12 2 6 50%
28 Alemania Darmstadt 14 7 7 0 50% 1000 1150 -150 14 2 8 57.14%
29 Alemania Three River Dragons Passau 9 4 5 -1 44.44% 610 760 -150 9 1 5 55.56%
30 Turquía ODTÜ Hippogriffs 5 2 3 -1 40% 690 350 +340 5 0 1 20%
31 España Lumos Compostela 5 2 3 -1 40% 300 480 -180 5 0 2 40%
32 Francia Anthéna Lesparre 5 2 3 -1 40% 160 380 -220 5 2 2 40%
33 Italia Lunatica 16 6 10 -4 37.5% 770 1300 -530 16 3 9 56.25%
34 Austria Vienna Vanguards 14 5 9 -4 35.71% 890 1300 -410 14 2 4 28.57%
35 Bélgica Liége Leviathans 9 3 6 -3 33.33% 590 1050 -460 9 1 5 55.56%
36 Francia Nantes Quidditch 22 7 15 -8 31.82% 1060 1430 -370 22 2 10 45.45%
37 Bélgica Ghent Gargoyles 10 3 7 -4 30% 610 830 -220 10 1 4 40%
38 Francia Lille Black Snitches 14 4 10 -6 28.57% 600 1510 -910 14 2 10 71.43%
39 Reino Unido London Unspeakables 4 1 3 -2 25% 230 350 -120 4 0 1 25%
40 Italia Milano Meneghins 24 6 18 -12 25% 1390 2400 -1010 24 3 7 29.17%
41 Alemania Ruhr Phoenix 5 1 4 -3 20% 270 500 -230 5 0 3 60%
42 Turquía BOUN Centaurs 5 1 4 -3 20% 300 540 -240 5 0 1 20%
43 España Madrid Wolves 5 1 4 -3 20% 310 570 -260 5 0 0 0%
44 España Bizkaia Boggarts 5 1 4 -3 20% 310 570 -270 5 0 1 20%
45 Irlanda quidditch Dublin Draíochta Dragons 5 1 4 -3 20% 190 560 -370 5 0 0 0%
46 España Malaka Vikings 5 1 4 -3 20% 180 630 -450 5 1 2 40%
47 Bélgica Les Dracognards 5 1 4 -3 20% 120 640 -520 5 0 2 40%
48 Polonia Warsaw Mermaids 7 1 6 -5 14.29% 670 1310 -640 7 0 2 28.57%
49 Reino Unido Tornadoes 4 0 4 -4 0% 230 400 -170 4 0 0 0%
50 Italia Hinkypunks Bologna 4 0 4 -4 0% 230 490 -260 4 0 0 0%
51 Alemania Black Forest Bowtruckles 4 0 4 -4 0% 80 400 -320 4 0 1 25%
52 Polonia Kraków Dragons 4 0 4 -4 0% 170 580 -410 4 0 3 75%
53 República Checa Prague Pegasus 5 0 5 -5 0% 120 630 -510 5 0 3 60%
54 Polonia Quidditch Hussars 4 0 4 -4 0% 110 620 -510 4 0 1 25%
55 Holanda North Sea Nargles 4 0 4 -4 0% 40 600 -560 4 0 1 25%
56 Francia Toulouse Quidditch 8 0 8 -8 0% 250 860 -610 8 0 1 12.5%
57 Holanda DomTower Dementors 5 0 5 -5 0% 160 810 -650 5 0 4 80%
58 Eslovenia Aemona Argonauts 9 0 9 -9 0% 420 1190 -770 9 0 2 22.22%
59 Holanda Wageningen Werewolves 8 0 8 -8 0% 180 1190 -1010 8 0 4 50%

Por países[]

Pos. Equipo PJ PG PP Bal. %PG QPF QPC QPD SJ SWIM SC %SC
1 Noruega Noruega 40 27 13 +14 67.5% 4090 2670 +1420 40 7 23 57.5%
2 Reino Unido Reino Unido 146 95 51 +44 65.07% 13260 9270 +3990 146 23 75 51.37%
3 Turquía Turquía 43 25 18 +7 58.14% 5200 3470 +1730 43 34 16 37.21%
4 Bélgica Bélgica 70 40 30 +10 57.14% 5340 5240 +100 70 15 39 55.71%
5 Francia Francia 120 67 53 +14 55.83% 9510 7730 +1780 120 17 73 60.83%
6 Catalunya Catalunya 23 12 11 +1 52.17% 1990 1770 +220 23 5 12 52.17%
7 Alemania Alemania 44 18 26 -8 40.91% 2910 3830 -920 44 5 23 52.27%
8 Italia Italia 69 26 43 -17 37.68% 5100 6290 -1190 69 8 26 37.68%
9 Austria Austria 14 5 9 -4 35.71% 890 1300 -410 14 2 4 38.57%
10 España España 20 5 15 -10 25% 1070 2230 -1160 20 1 5 25%
11 Irlanda quidditch Irlanda 5 1 4 -3 20% 190 560 -370 5 0 0 0%
12 Polonia Polonia 15 1 14 -13 6.67% 950 2510 -1560 15 0 6 40%
13 República Checa República Checa 5 0 5 -5 0% 120 630 -510 5 0 3 60%
14 Eslovenia Eslovenia 9 0 9 -9 0% 420 1190 -770 9 0 2 22.22%
15 Holanda Holanda 17 0 17 -17 0% 380 2600 -2220 17 0 9 52.94%

Ver también[]

Copa de Europa 2

Advertisement